Actuele dynamische stroomprijzen & vergelijker

Kale marktprijs, all-in prijs, leveranciersopslag en jaarindicatie per aanbieder.

Laatste update: 20-06-2026 14:47

Gemiddelde leveranciersopslag

Indicatieve opslag bovenop de kale dynamische marktprijs, exclusief btw en energiebelasting.

Frank Energie1,504 ct/kWh excl. btw (1,820 ct incl.)
Zonneplan1,652 ct/kWh excl. btw (1,999 ct incl.)
ANWB Energie1,653 ct/kWh excl. btw (2,000 ct incl.)
NextEnergy1,736 ct/kWh excl. btw (2,100 ct incl.)
EasyEnergy1,802 ct/kWh excl. btw (2,180 ct incl.)
EnergyZero1,851 ct/kWh excl. btw (2,240 ct incl.)
Sunergy1,853 ct/kWh excl. btw (2,242 ct incl.)
Budget Energie1,893 ct/kWh excl. btw (2,290 ct incl.)
EnergieDirect1,942 ct/kWh excl. btw (2,350 ct incl.)
Oxxio1,942 ct/kWh excl. btw (2,350 ct incl.)
Powerpeers1,981 ct/kWh excl. btw (2,397 ct incl.)
ENGIE1,983 ct/kWh excl. btw (2,400 ct incl.)
Greenchoice2,000 ct/kWh excl. btw (2,420 ct incl.)
Coolblue Energie2,025 ct/kWh excl. btw (2,450 ct incl.)
Vandebron2,025 ct/kWh excl. btw (2,450 ct incl.)
Tibber2,050 ct/kWh excl. btw (2,480 ct incl.)
Essent2,066 ct/kWh excl. btw (2,500 ct incl.)
Vattenfall2,107 ct/kWh excl. btw (2,550 ct incl.)
Eneco2,107 ct/kWh excl. btw (2,550 ct incl.)
SamSam Energie2,149 ct/kWh excl. btw (2,600 ct incl.)

Vandaag

Nu / eerstvolgende€ 0,08208/kWh kaal
Gemiddeld€ 0,08826/kWh kaal
Laagste€ -0,00002/kWh kaal
Hoogste€ 0,18601/kWh kaal
RangAanbiederKaal nuOpslag excl.Opslag incl.All-in nuAll-in daggem.Vaste kostenBron/updateStatus
1Goedkoopste Frank Energie€ 0,08208€ 0,01504€ 0,01820€ 0,27681€ 0,28430€ 7,25/mndbron · 19-06-2026hoog
2Zonneplan€ 0,08208€ 0,01652€ 0,01999€ 0,27860€ 0,28609€ 6,25/mndbron · 19-06-2026controle
3ANWB Energie€ 0,08208€ 0,01653€ 0,02000€ 0,27861€ 0,28610€ 8,50/mndbron · 19-06-2026controle
4NextEnergy€ 0,08208€ 0,01736€ 0,02100€ 0,27961€ 0,28710€ 5,99/mndbron · 19-06-2026hoog
5EasyEnergy€ 0,08208€ 0,01802€ 0,02180€ 0,28041€ 0,28790€ 7,00/mndbron · 19-06-2026controle
6EnergyZero€ 0,08208€ 0,01851€ 0,02240€ 0,28101€ 0,28850€ 7,50/mndbron · 19-06-2026controle
7Sunergy€ 0,08208€ 0,01853€ 0,02242€ 0,28103€ 0,28852€ 7,49/mndbron · 19-06-2026hoog
8Budget Energie€ 0,08208€ 0,01893€ 0,02290€ 0,28151€ 0,28900€ 6,99/mndbron · 19-06-2026controle
9EnergieDirect€ 0,08208€ 0,01942€ 0,02350€ 0,28211€ 0,28960€ 6,99/mndbron · 19-06-2026controle
10Oxxio€ 0,08208€ 0,01942€ 0,02350€ 0,28211€ 0,28960€ 6,99/mndbron · 19-06-2026controle
11Powerpeers€ 0,08208€ 0,01981€ 0,02397€ 0,28258€ 0,29007€ 7,50/mndbron · 19-06-2026controle
12ENGIE€ 0,08208€ 0,01983€ 0,02400€ 0,28261€ 0,29010€ 7,50/mndbron · 19-06-2026controle
13Greenchoice€ 0,08208€ 0,02000€ 0,02420€ 0,28281€ 0,29030€ 6,99/mndbron · 19-06-2026controle
14Coolblue Energie€ 0,08208€ 0,02025€ 0,02450€ 0,28311€ 0,29060€ 6,99/mndbron · 19-06-2026controle
15Vandebron€ 0,08208€ 0,02025€ 0,02450€ 0,28311€ 0,29060€ 7,50/mndbron · 19-06-2026controle
16Tibber€ 0,08208€ 0,02050€ 0,02480€ 0,28341€ 0,29090€ 5,99/mndbron · 19-06-2026hoog
17Essent€ 0,08208€ 0,02066€ 0,02500€ 0,28361€ 0,29110€ 7,99/mndbron · 19-06-2026controle
18Vattenfall€ 0,08208€ 0,02107€ 0,02550€ 0,28411€ 0,29160€ 7,95/mndbron · 19-06-2026controle
19Eneco€ 0,08208€ 0,02107€ 0,02550€ 0,28411€ 0,29160€ 7,50/mndbron · 19-06-2026controle
20SamSam Energie€ 0,08208€ 0,02149€ 0,02600€ 0,28461€ 0,29210€ 6,99/mndbron · 19-06-2026controle
Alle tijdvakken tonen
TijdKaalAll-in basis
00:00€ 0,12976€ 0,31631
01:00€ 0,12110€ 0,30582
02:00€ 0,11860€ 0,30280
03:00€ 0,11623€ 0,29993
04:00€ 0,11438€ 0,29770
05:00€ 0,11331€ 0,29640
06:00€ 0,10954€ 0,29184
07:00€ 0,10320€ 0,28417
08:00€ 0,09949€ 0,27967
09:00€ 0,05100€ 0,22101
10:00€ 0,00413€ 0,16429
11:00€ 0,00000€ 0,15929
12:00€ -0,00002€ 0,15928
13:00€ -0,00002€ 0,15928
14:00€ -0,00002€ 0,15927
15:00€ 0,00025€ 0,15960
16:00€ 0,01787€ 0,18092
17:00€ 0,08208€ 0,25861
18:00€ 0,11897€ 0,30325
19:00€ 0,14348€ 0,33290
20:00€ 0,17523€ 0,37133
21:00€ 0,18601€ 0,38437
22:00€ 0,16833€ 0,36297
23:00€ 0,14548€ 0,33532

Morgen

Nu / eerstvolgende€ 0,13892/kWh kaal
Gemiddeld€ 0,08455/kWh kaal
Laagste€ -0,00001/kWh kaal
Hoogste€ 0,15029/kWh kaal
RangAanbiederKaal nuOpslag excl.Opslag incl.All-in nuAll-in daggem.Vaste kostenBron/updateStatus
1Goedkoopste Frank Energie€ 0,13892€ 0,01504€ 0,01820€ 0,34559€ 0,27980€ 7,25/mndbron · 19-06-2026hoog
2Zonneplan€ 0,13892€ 0,01652€ 0,01999€ 0,34738€ 0,28159€ 6,25/mndbron · 19-06-2026controle
3ANWB Energie€ 0,13892€ 0,01653€ 0,02000€ 0,34739€ 0,28160€ 8,50/mndbron · 19-06-2026controle
4NextEnergy€ 0,13892€ 0,01736€ 0,02100€ 0,34839€ 0,28260€ 5,99/mndbron · 19-06-2026hoog
5EasyEnergy€ 0,13892€ 0,01802€ 0,02180€ 0,34919€ 0,28340€ 7,00/mndbron · 19-06-2026controle
6EnergyZero€ 0,13892€ 0,01851€ 0,02240€ 0,34979€ 0,28400€ 7,50/mndbron · 19-06-2026controle
7Sunergy€ 0,13892€ 0,01853€ 0,02242€ 0,34981€ 0,28402€ 7,49/mndbron · 19-06-2026hoog
8Budget Energie€ 0,13892€ 0,01893€ 0,02290€ 0,35029€ 0,28450€ 6,99/mndbron · 19-06-2026controle
9EnergieDirect€ 0,13892€ 0,01942€ 0,02350€ 0,35089€ 0,28510€ 6,99/mndbron · 19-06-2026controle
10Oxxio€ 0,13892€ 0,01942€ 0,02350€ 0,35089€ 0,28510€ 6,99/mndbron · 19-06-2026controle
11Powerpeers€ 0,13892€ 0,01981€ 0,02397€ 0,35136€ 0,28557€ 7,50/mndbron · 19-06-2026controle
12ENGIE€ 0,13892€ 0,01983€ 0,02400€ 0,35139€ 0,28560€ 7,50/mndbron · 19-06-2026controle
13Greenchoice€ 0,13892€ 0,02000€ 0,02420€ 0,35159€ 0,28580€ 6,99/mndbron · 19-06-2026controle
14Coolblue Energie€ 0,13892€ 0,02025€ 0,02450€ 0,35189€ 0,28610€ 6,99/mndbron · 19-06-2026controle
15Vandebron€ 0,13892€ 0,02025€ 0,02450€ 0,35189€ 0,28610€ 7,50/mndbron · 19-06-2026controle
16Tibber€ 0,13892€ 0,02050€ 0,02480€ 0,35219€ 0,28640€ 5,99/mndbron · 19-06-2026hoog
17Essent€ 0,13892€ 0,02066€ 0,02500€ 0,35239€ 0,28660€ 7,99/mndbron · 19-06-2026controle
18Vattenfall€ 0,13892€ 0,02107€ 0,02550€ 0,35289€ 0,28710€ 7,95/mndbron · 19-06-2026controle
19Eneco€ 0,13892€ 0,02107€ 0,02550€ 0,35289€ 0,28710€ 7,50/mndbron · 19-06-2026controle
20SamSam Energie€ 0,13892€ 0,02149€ 0,02600€ 0,35339€ 0,28760€ 6,99/mndbron · 19-06-2026controle
Alle tijdvakken tonen
TijdKaalAll-in basis
00:00€ 0,13892€ 0,32739
01:00€ 0,12752€ 0,31360
02:00€ 0,12505€ 0,31061
03:00€ 0,12157€ 0,30639
04:00€ 0,11943€ 0,30381
05:00€ 0,11561€ 0,29918
06:00€ 0,11595€ 0,29960
07:00€ 0,11174€ 0,29450
08:00€ 0,09377€ 0,27276
09:00€ 0,04899€ 0,21858
10:00€ 0,00136€ 0,16095
11:00€ 0,00000€ 0,15929
12:00€ -0,00001€ 0,15929
13:00€ -0,00001€ 0,15928
14:00€ -0,00001€ 0,15929
15:00€ 0,00001€ 0,15931
16:00€ 0,01240€ 0,17429
17:00€ 0,07375€ 0,24853
18:00€ 0,11396€ 0,29719
19:00€ 0,13218€ 0,31924
20:00€ 0,14789€ 0,33824
21:00€ 0,15029€ 0,34115
22:00€ 0,14557€ 0,33544
23:00€ 0,13329€ 0,32057

Prijsvergelijker stroom

Indicatie op basis van het daggemiddelde van vandaag. Vul je jaarverbruik en teruglevering in voor een snelle vergelijking.

Teruglevering wordt nu indicatief gesaldeerd: eerst verbruik wegstrepen, daarna pas terugleververgoeding.
RangAanbiederOpslagAll-in gemiddeldTerugleverindicatieVaste kostenNetto jaarindicatie
1NextEnergy1,736 ct/kWh€ 0,28710€ 0,12780€ 5,99/mnd€ 789,62
2Zonneplan1,652 ct/kWh€ 0,28609€ 0,12679€ 6,25/mnd€ 790,21
3Frank Energie1,504 ct/kWh€ 0,28430€ 0,12500€ 7,25/mnd€ 797,74
4Tibber2,050 ct/kWh€ 0,29090€ 0,13160€ 5,99/mnd€ 799,12
5EasyEnergy1,802 ct/kWh€ 0,28790€ 0,12860€ 7,00/mnd€ 803,74
6Budget Energie1,893 ct/kWh€ 0,28900€ 0,12970€ 6,99/mnd€ 806,37
7EnergieDirect1,942 ct/kWh€ 0,28960€ 0,13030€ 6,99/mnd€ 807,87
8Oxxio1,942 ct/kWh€ 0,28960€ 0,13030€ 6,99/mnd€ 807,87
9Greenchoice2,000 ct/kWh€ 0,29030€ 0,13100€ 6,99/mnd€ 809,62
10Coolblue Energie2,025 ct/kWh€ 0,29060€ 0,13130€ 6,99/mnd€ 810,37
11Sunergy1,853 ct/kWh€ 0,28852€ 0,12922€ 7,49/mnd€ 811,17
12EnergyZero1,851 ct/kWh€ 0,28850€ 0,12920€ 7,50/mnd€ 811,24
13SamSam Energie2,149 ct/kWh€ 0,29210€ 0,13280€ 6,99/mnd€ 814,12
14Powerpeers1,981 ct/kWh€ 0,29007€ 0,13077€ 7,50/mnd€ 815,17
15ENGIE1,983 ct/kWh€ 0,29010€ 0,13080€ 7,50/mnd€ 815,24
16Vandebron2,025 ct/kWh€ 0,29060€ 0,13130€ 7,50/mnd€ 816,49
17ANWB Energie1,653 ct/kWh€ 0,28610€ 0,12680€ 8,50/mnd€ 817,24
18Eneco2,107 ct/kWh€ 0,29160€ 0,13230€ 7,50/mnd€ 818,99
19Essent2,066 ct/kWh€ 0,29110€ 0,13180€ 7,99/mnd€ 823,62
20Vattenfall2,107 ct/kWh€ 0,29160€ 0,13230€ 7,95/mnd€ 824,39

Deze prijsvergelijker rekent stroom. Gas, netbeheerkosten, vermindering energiebelasting, welkomstkortingen, salderen en eventuele terugleverkosten zitten hier niet in.

Accu-handelsimulatie

Indicatie voor accu-opbrengst. Zonnestroom en netladen worden niet blind opgeteld: de simulatie houdt rekening met dezelfde accucapaciteit en jouw bruikbare dagverbruik.

Combinatie eigen verbruik€ 0,00/jaar
Netladen eigen verbruik€ 0,00/jaar
Zonnestroom opslaan€ 0,00/jaar
Pure terugleverhandel€ 0,00/jaar
Geladen/ontladen0 kWh / 0 kWh
Goedkope laadurenDure ontlaadurenGem. laadprijsGem. verkoopprijsSpread eigen verbruikSpread terugleverhandel
------

Belangrijk: netladen en zonnestroom opslaan concurreren met dezelfde accucapaciteit. De combinatiekaart rekent daarom eerst zonnestroomoverschot mee en gebruikt alleen de resterende ruimte voor netladen. Het dagverbruik voorkomt dat de simulatie meer dure stroom vervangt dan je op een dag daadwerkelijk gebruikt.

Totaaladvies stroom + gas + accu

Indicatie waarin stroom, teruglevering, seizoensprofiel, accu-opslag, dynamisch/vast gas en optioneel lucht-lucht warmtepomp samenkomen.

Deze totaalvergelijker rekent live mee. Het warmtepomptype stuurt extra stroomverbruik en resterend gasverbruik.
Beste combinatieNextEnergy + EasyEnergy dynamisch gas
Jaarindicatie€ 1.793,86
Maandbedrag indicatie€ 149,49 / maand
Cashback verwerkt€ 0,00
Vermindering energiebelasting€ 635,19
Accu voordeel indicatie€ 61,88
Simulatie jaaropwek1.571 kWh
Gasverbruik in profiel780 m³
RangStroomGasType gasStroom/jaar vóór accuGas/jaarAccu voordeelVermindering energiebelastingCashbackTotaal nettoMaandbedrag
1Beste deal NextEnergyEasyEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.170,74€ 1.320,18€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.793,86€ 149,49
2ZonneplanEasyEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.171,33€ 1.320,18€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.794,45€ 149,54
3NextEnergyNextEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.170,74€ 1.324,08€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.797,76€ 149,81
4ZonneplanNextEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.171,33€ 1.324,08€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.798,35€ 149,86
5Frank EnergieEasyEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.178,86€ 1.320,18€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.801,98€ 150,16
6TibberEasyEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.180,24€ 1.320,18€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.803,36€ 150,28
7Frank EnergieNextEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.178,86€ 1.324,08€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.805,88€ 150,49
8TibberNextEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.180,24€ 1.324,08€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.807,26€ 150,60
9NextEnergyANWB dynamisch gasdynamisch€ 1.170,74€ 1.334,10€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.807,78€ 150,65
10EasyEnergyEasyEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.184,86€ 1.320,18€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.807,98€ 150,66
11ZonneplanANWB dynamisch gasdynamisch€ 1.171,33€ 1.334,10€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.808,37€ 150,70
12NextEnergyZonneplan dynamisch gasdynamisch€ 1.170,74€ 1.335,00€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.808,68€ 150,72
13NextEnergyFrank Energie dynamisch gasdynamisch€ 1.170,74€ 1.335,30€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.808,98€ 150,75
14ZonneplanZonneplan dynamisch gasdynamisch€ 1.171,33€ 1.335,00€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.809,27€ 150,77
15ZonneplanFrank Energie dynamisch gasdynamisch€ 1.171,33€ 1.335,30€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.809,57€ 150,80
16Budget EnergieEasyEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.187,49€ 1.320,18€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.810,61€ 150,88
17EasyEnergyNextEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.184,86€ 1.324,08€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.811,88€ 150,99
18EnergieDirectEasyEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.188,99€ 1.320,18€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.812,11€ 151,01
19OxxioEasyEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.188,99€ 1.320,18€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.812,11€ 151,01
20NextEnergyGreenchoice dynamisch gasdynamisch€ 1.170,74€ 1.339,98€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.813,66€ 151,14
21GreenchoiceEasyEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.190,74€ 1.320,18€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.813,86€ 151,15
22ZonneplanGreenchoice dynamisch gasdynamisch€ 1.171,33€ 1.339,98€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.814,25€ 151,19
23Budget EnergieNextEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.187,49€ 1.324,08€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.814,51€ 151,21
24Coolblue EnergieEasyEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.191,49€ 1.320,18€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.814,61€ 151,22
25SunergyEasyEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.192,29€ 1.320,18€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.815,41€ 151,28
26EnergyZeroEasyEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.192,36€ 1.320,18€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.815,48€ 151,29
27Frank EnergieANWB dynamisch gasdynamisch€ 1.178,86€ 1.334,10€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.815,90€ 151,32
28EnergieDirectNextEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.188,99€ 1.324,08€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.816,01€ 151,33
29OxxioNextEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.188,99€ 1.324,08€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.816,01€ 151,33
30Frank EnergieZonneplan dynamisch gasdynamisch€ 1.178,86€ 1.335,00€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.816,80€ 151,40
31Frank EnergieFrank Energie dynamisch gasdynamisch€ 1.178,86€ 1.335,30€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.817,10€ 151,42
32TibberANWB dynamisch gasdynamisch€ 1.180,24€ 1.334,10€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.817,28€ 151,44
33GreenchoiceNextEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.190,74€ 1.324,08€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.817,76€ 151,48
34TibberZonneplan dynamisch gasdynamisch€ 1.180,24€ 1.335,00€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.818,18€ 151,51
35SamSam EnergieEasyEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.195,24€ 1.320,18€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.818,36€ 151,53
36TibberFrank Energie dynamisch gasdynamisch€ 1.180,24€ 1.335,30€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.818,48€ 151,54
37Coolblue EnergieNextEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.191,49€ 1.324,08€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.818,51€ 151,54
38SunergyNextEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.192,29€ 1.324,08€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.819,31€ 151,61
39EnergyZeroNextEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.192,36€ 1.324,08€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.819,38€ 151,61
40PowerpeersEasyEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.196,29€ 1.320,18€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.819,40€ 151,62
41ENGIEEasyEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.196,36€ 1.320,18€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.819,48€ 151,62
42VandebronEasyEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.197,61€ 1.320,18€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.820,73€ 151,73
43NextEnergyBudget Energie dynamisch gasdynamisch€ 1.170,74€ 1.347,78€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.821,46€ 151,79
44ANWB EnergieEasyEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.198,36€ 1.320,18€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.821,48€ 151,79
45Frank EnergieGreenchoice dynamisch gasdynamisch€ 1.178,86€ 1.339,98€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.821,78€ 151,81
46EasyEnergyANWB dynamisch gasdynamisch€ 1.184,86€ 1.334,10€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.821,90€ 151,82
47ZonneplanBudget Energie dynamisch gasdynamisch€ 1.171,33€ 1.347,78€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.822,05€ 151,84
48SamSam EnergieNextEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.195,24€ 1.324,08€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.822,26€ 151,85
49EasyEnergyZonneplan dynamisch gasdynamisch€ 1.184,86€ 1.335,00€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.822,80€ 151,90
50EasyEnergyFrank Energie dynamisch gasdynamisch€ 1.184,86€ 1.335,30€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.823,10€ 151,92
51TibberGreenchoice dynamisch gasdynamisch€ 1.180,24€ 1.339,98€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.823,16€ 151,93
52EnecoEasyEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.200,11€ 1.320,18€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.823,23€ 151,94
53PowerpeersNextEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.196,29€ 1.324,08€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.823,30€ 151,94
54ENGIENextEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.196,36€ 1.324,08€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.823,38€ 151,95
55Budget EnergieANWB dynamisch gasdynamisch€ 1.187,49€ 1.334,10€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.824,53€ 152,04
56VandebronNextEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.197,61€ 1.324,08€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.824,63€ 152,05
57ANWB EnergieNextEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.198,36€ 1.324,08€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.825,38€ 152,11
58Budget EnergieZonneplan dynamisch gasdynamisch€ 1.187,49€ 1.335,00€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.825,43€ 152,12
59Budget EnergieFrank Energie dynamisch gasdynamisch€ 1.187,49€ 1.335,30€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.825,73€ 152,14
60EnergieDirectANWB dynamisch gasdynamisch€ 1.188,99€ 1.334,10€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.826,03€ 152,17
61OxxioANWB dynamisch gasdynamisch€ 1.188,99€ 1.334,10€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.826,03€ 152,17
62EnergieDirectZonneplan dynamisch gasdynamisch€ 1.188,99€ 1.335,00€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.826,93€ 152,24
63OxxioZonneplan dynamisch gasdynamisch€ 1.188,99€ 1.335,00€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.826,93€ 152,24
64EnecoNextEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.200,11€ 1.324,08€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.827,13€ 152,26
65EnergieDirectFrank Energie dynamisch gasdynamisch€ 1.188,99€ 1.335,30€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.827,23€ 152,27
66OxxioFrank Energie dynamisch gasdynamisch€ 1.188,99€ 1.335,30€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.827,23€ 152,27
67EasyEnergyGreenchoice dynamisch gasdynamisch€ 1.184,86€ 1.339,98€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.827,78€ 152,31
68GreenchoiceANWB dynamisch gasdynamisch€ 1.190,74€ 1.334,10€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.827,78€ 152,31
69EssentEasyEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.204,74€ 1.320,18€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.827,86€ 152,32
70Coolblue EnergieANWB dynamisch gasdynamisch€ 1.191,49€ 1.334,10€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.828,53€ 152,38
71VattenfallEasyEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.205,51€ 1.320,18€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.828,63€ 152,39
72GreenchoiceZonneplan dynamisch gasdynamisch€ 1.190,74€ 1.335,00€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.828,68€ 152,39
73GreenchoiceFrank Energie dynamisch gasdynamisch€ 1.190,74€ 1.335,30€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.828,98€ 152,41
74SunergyANWB dynamisch gasdynamisch€ 1.192,29€ 1.334,10€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.829,33€ 152,44
75EnergyZeroANWB dynamisch gasdynamisch€ 1.192,36€ 1.334,10€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.829,40€ 152,45
76Coolblue EnergieZonneplan dynamisch gasdynamisch€ 1.191,49€ 1.335,00€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.829,43€ 152,45
77Frank EnergieBudget Energie dynamisch gasdynamisch€ 1.178,86€ 1.347,78€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.829,58€ 152,46
78Coolblue EnergieFrank Energie dynamisch gasdynamisch€ 1.191,49€ 1.335,30€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.829,73€ 152,48
79SunergyZonneplan dynamisch gasdynamisch€ 1.192,29€ 1.335,00€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.830,23€ 152,52
80EnergyZeroZonneplan dynamisch gasdynamisch€ 1.192,36€ 1.335,00€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.830,30€ 152,52
81Budget EnergieGreenchoice dynamisch gasdynamisch€ 1.187,49€ 1.339,98€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.830,41€ 152,53
82SunergyFrank Energie dynamisch gasdynamisch€ 1.192,29€ 1.335,30€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.830,53€ 152,54
83EnergyZeroFrank Energie dynamisch gasdynamisch€ 1.192,36€ 1.335,30€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.830,60€ 152,55
84TibberBudget Energie dynamisch gasdynamisch€ 1.180,24€ 1.347,78€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.830,96€ 152,58
85NextEnergyEneco dynamisch gasdynamisch€ 1.170,74€ 1.357,80€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.831,48€ 152,62
86EssentNextEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.204,74€ 1.324,08€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.831,76€ 152,65
87EnergieDirectGreenchoice dynamisch gasdynamisch€ 1.188,99€ 1.339,98€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.831,91€ 152,66
88OxxioGreenchoice dynamisch gasdynamisch€ 1.188,99€ 1.339,98€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.831,91€ 152,66
89ZonneplanEneco dynamisch gasdynamisch€ 1.171,33€ 1.357,80€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.832,07€ 152,67
90SamSam EnergieANWB dynamisch gasdynamisch€ 1.195,24€ 1.334,10€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.832,28€ 152,69
91VattenfallNextEnergy dynamisch gasdynamisch€ 1.205,51€ 1.324,08€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.832,53€ 152,71
92SamSam EnergieZonneplan dynamisch gasdynamisch€ 1.195,24€ 1.335,00€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.833,18€ 152,76
93PowerpeersANWB dynamisch gasdynamisch€ 1.196,29€ 1.334,10€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.833,32€ 152,78
94ENGIEANWB dynamisch gasdynamisch€ 1.196,36€ 1.334,10€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.833,40€ 152,78
95SamSam EnergieFrank Energie dynamisch gasdynamisch€ 1.195,24€ 1.335,30€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.833,48€ 152,79
96GreenchoiceGreenchoice dynamisch gasdynamisch€ 1.190,74€ 1.339,98€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.833,66€ 152,80
97PowerpeersZonneplan dynamisch gasdynamisch€ 1.196,29€ 1.335,00€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.834,22€ 152,85
98ENGIEZonneplan dynamisch gasdynamisch€ 1.196,36€ 1.335,00€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.834,30€ 152,86
99Coolblue EnergieGreenchoice dynamisch gasdynamisch€ 1.191,49€ 1.339,98€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.834,41€ 152,87
100PowerpeersFrank Energie dynamisch gasdynamisch€ 1.196,29€ 1.335,30€ 61,88€ 635,19€ 0,00€ 1.834,52€ 152,88
